Resultado da partida Zhou Yuelong x Allan Taylor 06.07.2026
| Partida | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 73 | 99 | 113 |
| 1 | 59 | 37 | 0 | 8 |
Mais 4.102 palpites para hoje
Live
04:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
1.34
Chances 75%
10:30
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
2.05
Chances 49%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
🏆Liga dos Campeões
Últimos jogos
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
🏆 10.07.2026
Tabela do torneio
Grupo A
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Lei Peifan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 2 | Liu Hongyu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 3 | David Grace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
| 4 | Zak Surety | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Grupo B
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Hossein Vafaei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 2 | Ian Burns | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
| 3 | Pang Junxu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
| 4 | Luca Brecel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
Grupo C
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Stephen Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Gary Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Dylan Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Stan Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo D
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Noppon Saengkham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Scott Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Zhou Yuelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Iulian Boiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo E
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Allister Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | David Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Chris Wakelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | He Guoqiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo F
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Marco Fu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Mark Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Jak Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Chang Bingyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo G
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Zhang Anda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Jimmy Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Jack Lisowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Ka Wai Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo H
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Elliot Slessor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Xu Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Jackson Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Dean Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Promotion