Jogo do dia Clube Atlético de São Martín de Tucuman - Quilmes

Resultado da partida Estudiantes II x Ferro Carril Oeste II 01.04.2026

Estudiantes II
Ferro Carril Oeste II
Estudiantes II
Ferro Carril Oeste II
Partida 1 tempo2 tempo
0 00
1 01

Protocolo da partida

2 tempo
53'
Esidin Tiago
Mais 748 palpites para hoje
Live
18:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.31
Chances 77%
10:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.77
Chances 57%
13:45
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.46
Chances 69%
11:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.39
Chances 72%
Live
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.84
Chances 55%
05:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 2.01
Chances 50%
15:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 4.58
Chances 22%
12:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.55
Chances 65%

Não houve palpites de especialistas para esta partida.

Histórico de confrontos

Estudiantes II
0
Vitórias
0
Empates
1
Vitórias
Ferro Carril Oeste II

Estatísticas das últimas partidas

🇦🇷Campeonato Argentino de Futebol. Liga de Reservas

Tabela do torneio

Grupo A

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Velez Sarsfield II 16 12 2 2 34 11 38
2 Racing Club de Avellaneda II 16 7 6 3 23 19 27
3 Club Atlético Tucumán II 16 8 3 5 24 22 27
4 Rosario Central II 16 7 5 4 24 16 26
5 River Plate II 16 7 4 5 21 16 25
6 Argentinos Juniors II 16 6 7 3 20 15 25
7 Ca Talleres de Cordoba II 16 6 5 5 23 17 23
8 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II 16 6 5 5 18 13 23
9 Instituto Atletico Central Cordoba II 16 5 8 3 18 17 23
10 Union de Santa Fe II 16 5 8 3 19 19 23
11 San Lorenzo II 16 6 4 6 18 20 22
12 Club Atletico Gimnasia y Esgrima II 16 5 5 6 14 17 20
13 Club Atlético Banfield II 16 5 5 6 12 16 20
14 Barracas Central II 16 4 4 8 10 21 16
15 Club Atletico Tigre II 16 4 3 9 13 21 15
16 Sarmiento II 16 4 3 9 15 24 15
17 CA Aldosivi II 16 4 2 10 14 26 14
18 Godoy Cruz Antonio Tomba II 16 3 2 11 16 28 11

Grupo B

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Boca Juniors II 16 11 3 2 32 7 36
2 CA Lanus II 16 10 2 4 38 20 32
3 CA Independiente Avellaneda II 16 9 3 4 29 14 30
4 Newell's Old Boys II 16 9 3 4 21 13 30
5 Quilmes II 16 9 3 4 14 9 30
6 Defensa y Justicia II 16 8 4 4 35 22 28
7 Belgrano II 16 8 2 6 24 25 26
8 Huracan II 16 7 4 5 22 15 25
9 Platense II 16 6 5 5 15 18 23
Estudiantes II 16 6 4 6 18 14 22
11 Deportivo Riestra II 16 6 3 7 24 18 21
12 Independiente Rivadavia II 16 6 3 7 20 21 21
Ferro Carril Oeste II 16 6 3 7 17 19 21
14 Central Cordoba de Santiago del Estero II 16 4 4 8 17 30 16
15 Colon de Santa Fe II 16 4 3 9 14 21 15
16 Atletico de Rafaela II 16 3 1 12 20 35 10
17 Estudiantes de Rio Cuarto II 16 1 5 10 8 31 8
18 CA San Martin de San Juan II 16 2 2 12 15 49 8
Promotion