Resultado da partida Oakland Roots x Sacramento Republic 16.05.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
Protocolo da partida
2 tempo
46'
Blake Willey
Jared Timmer
Wolfgang Prentice
Ali Elmasnaouy
46'
Peter Wilson
Jackson Kiil
46'
56'
Mayele Malango
Jose Casas de Abadal
Jesus de Vicente
Faysal Bettache
59'
64'
Mark Anthony Kaye
Jose Casas de Abadal
64'
Daniel Crisostomo
Tyler Wolff
Daniel Trejo
Florian Valot
73'
73'
Dominik Wanner
Mayele Malango
80'
Ryan Spaulding
Arturo Rodriguez
Charlie Wachs
Michael Edwards
82'
85'
Daniel Crisostomo
Mais 3.821 palpites para hoje
Live
23:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
3.81
Chances 27%
22:30
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
2
Chances 50%
10:30
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
2.36
Chances 43%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Histórico de confrontos
Oakland Roots
1
Vitórias
1
Empates
4
Vitórias
Sacramento Republic
9
Gols:24
15
20
Cartões amarelos:42
22
🏆 16.05.2026
Estatísticas das últimas partidas
40%
Percentual de vitórias
60%
🇺🇸 22.07.2026
🏆 11.07.2026
🇺🇸 04.07.2026
🇺🇸 20.06.2026
🇺🇸 17.06.2026
🇺🇸 13.06.2026
18.07.2026
11.07.2026
08.07.2026
04.07.2026
21.06.2026
🏆USA. USL Cup
Últimos jogos
🏆 12.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
Tabela do torneio
1º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Spokane Velocity | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 |
|
|
|
Sacramento Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
|
| 3 | Athletic Boise | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 |
|
|
|
Oakland Roots | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
|
| 5 | Monterey Bay | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
|
| 6 | Las Vegas Lights | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
|
2º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Colorado Springs Switchbacks | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
|
| 2 | El Paso Locomotive | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
|
| 3 | New Mexico United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
|
| 4 | AV Alta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
|
| 5 | Phoenix Rising | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
|
| 6 | Orange County Blues | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
|
3º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | San Antonio Texas | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
|
| 2 | Birmingham Legion | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
|
| 3 | One Knoxville | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
|
| 4 | Tulsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
| 5 | Corpus Christi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
|
4º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Louisville City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
|
| 2 | Indy Eleven | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 |
|
| 3 | Lexington | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
|
| 4 | Union Omaha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
|
| 5 | Detroit City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|
| 6 | Fort Wayne | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 |
|
| 7 | Forward Madison | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
|
5º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Hartford Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 |
|
| 2 | Brooklyn FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
|
| 3 | Rhode Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
|
| 4 | Portland Hearts of Pine | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
|
| 5 | New York Cosmos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
|
| 6 | Westchester SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
|
6º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Charleston Battery | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
|
| 2 | Charlotte Independence | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
|
| 3 | Pittsburgh Riverhounds | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
|
| 4 | Loudoun United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|
| 5 | Greenville Triumph | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
|
| 6 | Richmond Kickers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
|
7º Grupo
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
|
| 2 | Miami | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
|
| 3 | Sporting Jacksonville | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|
| 4 | Sarasota Paradise | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
| 5 | Nápoles | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
|
Promoção