Resultado da partida Inter Miami x Philadelphia Union 24.05.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 6 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 0 |
Protocolo da partida
1 tempo
3'
Milan Iloski
Francis Westfield
Dayne St Clair
10'
10'
German Berterame
Lionel Messi
13'
16'
Geiner Arleyson Martinez Turner
20'
Bruno Damiani
24'
Jovan Lukic
Luis Suarez
Ian Fray
29'
Ian Fray
38'
German Berterame
Lionel Messi
41'
Luis Suarez
44'
45+8'
Telasco Segovia
45+11'
2 tempo
Sergio Reguilon
49'
57'
Ezekiel Alladoh
Agustin Anello
66'
Alejandro Bedoya
Cavan Sullivan
67'
Jeremy Rafanello
Geiner Arleyson Martinez Turner
David Ayala
Telasco Segovia
67'
Facundo Mura
Sergio Reguilon
68'
Mateo Silvetti
Lionel Messi
73'
75'
Danley Jean Jacques
Luis Suarez
German Berterame
81'
83'
Finn Sundstrom
Francis Westfield
83'
Philippe Ndinga
Bruno Damiani
Noah Allen
Ian Fray
88'
David Antonio Ochoa Posas
Yannick Bright
88'
Gonzalo Lujan
90+2'
Rodrigo Javier De Paul
Mateo Silvetti
90+3'
Noah Allen
90+7'
Placar da partida
Mais 797 palpites para hoje
Live
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Avaliação, análise e estatísticas das equipes
Histórico de confrontos
Inter Miami
4
Vitórias
1
Empates
0
Vitórias
Philadelphia Union
18
Gols:26
8
2
Cartões vermelhos:2
0
18
Cartões amarelos:31
13
🇺🇸 24.05.2026
Estatísticas das últimas partidas
80%
Percentual de vitórias
0%
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 17.05.2026
🇺🇸 13.05.2026
🇺🇸 09.05.2026
🇺🇸 02.05.2026
🇺🇸 25.04.2026
24.05.2026
16.05.2026
13.05.2026
02.05.2026
25.04.2026
🇺🇸Campeonato dos EUA. MLS
Últimos jogos
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
Tabela do torneio
Conferência Ocidental
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 32 |
|
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 32 |
|
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 |
|
| 4 | Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 25 |
|
| 5 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 24 |
|
| 6 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | 22 |
|
| 7 | Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 22 |
|
| 8 | Los Angeles | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 21 |
|
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 20 |
|
| 10 | San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 |
|
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 16 |
|
| 12 | St. Louis City | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 |
|
| 13 | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | 14 |
|
| 14 | Austin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | 14 |
|
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | 11 |
|
Conferência Oriental
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Nashville | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 |
|
|
|
Inter Miami | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 28 |
|
| 3 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 26 |
|
| 4 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 25 |
|
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | 22 |
|
| 6 | Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 21 |
|
| 7 | Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | 20 |
|
| 8 | New York City | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 19 |
|
| 9 | D.C. United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | 18 |
|
| 10 | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | 14 |
|
| 11 | Orlando City | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | 14 |
|
| 12 | Toronto | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | 14 |
|
| 13 | Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | 13 |
|
| 14 | Atlanta United | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | 11 |
|
|
|
Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | 7 |
|
Promotion