Jogo do dia Victoria Milovanova - Ekaterina Tupitsyna

Resultado da partida Maua Sub-20 x Grêmio Prudente Sub-20 29.05.2026

Maua Sub-20
Placar da partida
0:0
Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20 Group Stage. Group 3. Round 1.
Grêmio Prudente Sub-20
Maua Sub-20
Grêmio Prudente Sub-20
Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20 Group Stage. Group 3. Round 1.
Partida 1 tempo2 tempo
0 00
0 00

Estatísticas de todas as palpites 1

Vitórias 0%
Reembolsos 0%
Derrotas 100%
+$ 0
Vitórias
-$ 100
Vitórias
Futebol
48 dias atrás 15:00
48 dias atrás
Maua Sub-20
Grêmio Prudente Sub-20
A equipe "Grêmio Prudente Sub-20" tem um bom percentual de vitórias nos últimos 2 jogos, conquistando 2 vitórias. Por que não vencer novamente neste jogo? Nossa aposta e a cotação da vitória 2 é de 2,05.
Palpite: V2
Chances 49%
Mais 2.339 palpites para hoje
Live
08:05
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.5
Chances 40%
07:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.69
Chances 60%
08:30
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.09
Chances 48%
07:30
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.45
Chances 69%
05:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.5
Chances 67%
08:05
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.99
Chances 34%
10:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 4.42
Chances 23%
20:30
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.27
Chances 45%

Não houve palpites de especialistas para esta partida.

Histórico de confrontos

Maua Sub-20
0
Vitórias
1
Empates
1
Vitórias
Grêmio Prudente Sub-20
0
Gols:2
2

Estatísticas das últimas partidas

🏆Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20

Tabela do torneio

1º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 CA Juventus U20 6 4 1 1 16 6 13
2 Associacao Ferroviaria de Esportes Sub-20 5 4 1 0 10 1 13
3 Corinthians Sub-20 5 4 1 0 6 0 13
4 Santos Sub-20 5 3 2 0 10 0 11
5 Sertaozinho Sub-20 6 2 2 2 4 6 8
6 Associação Portuguesa de Desportos Sub-20 5 2 1 2 7 6 7
7 Associação Atlética Ponte Preta Sub-20 5 2 1 2 5 6 7
8 Portuguesa Santista Sub-20 5 2 1 2 9 11 7
9 Jabaquara U20 5 2 0 3 3 4 6
10 EC Sao Bento SP Sub-20 5 1 1 3 5 7 4
11 Uniao Suzano Sub-20 5 1 1 3 4 13 4
12 Itapirense Sub-20 5 1 0 4 6 11 3
13 America SP Sub-20 5 1 0 4 1 10 3
14 Mirassol Sub-20 5 0 2 3 4 9 2

2º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Bratchina sub-20 5 5 0 0 15 2 15
2 São Paulo Sub-20 5 4 1 0 10 1 13
3 Osasco Sporting Sub-20 5 4 0 1 9 6 12
4 Desportivo Brasil Sub-20 6 4 0 2 6 4 12
5 Aguai U20 6 2 2 2 7 11 8
6 Santo Andre Sub-20 6 2 1 3 8 8 7
7 XV Piracicaba Sub-20 6 1 4 1 5 6 7
8 Uniao Sao Joao sub-20 6 1 3 2 5 5 6
9 Sporting Paulinense Sub-20 6 1 3 2 6 8 6
10 Novorizontino Sub-20 5 1 2 2 7 6 5
11 São Bernardo Futebol Clube EC Sub-20 5 1 2 2 5 9 5
12 Associação Desportiva Sao Caetano Sub-20 6 1 1 4 7 12 4
13 Atletico Bandeirante Sub-20 6 1 1 4 4 10 4
14 Botafogo Ribeirao Preto Sub-20 5 0 4 1 5 6 4
15 Velo Clube Sub-20 6 0 4 2 4 9 4

3º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Clube Atletico Bragantino Sub-20 5 5 0 0 19 5 15
2 EC Agua Santa Sub-20 7 4 2 1 14 7 14
3 Sociedade Esportiva Palmeiras Sub-20 5 4 1 0 11 2 13
4 Guarani SP Sub-20 5 4 0 1 9 5 12
Grêmio Prudente Sub-20 6 3 1 2 9 8 10
6 Sfera Sub-20 6 3 0 3 14 6 9
7 GO Audax Sub-20 6 2 2 2 6 5 8
8 XV de Jau Sub-20 6 2 1 3 5 13 7
9 Capivariano Sub-20 6 1 4 1 7 8 7
10 Flamengo SP Sub-20 6 2 0 4 5 12 6
11 Ituano Sub-20 5 1 3 1 6 8 6
12 Tanabi Sub-20 6 1 2 3 7 11 5
Maua Sub-20 6 1 2 3 4 11 5
14 Referencia Sub-20 5 0 1 4 4 11 1
15 Porto Futebol Clube U20 6 0 1 5 0 8 1
Promotion