Resultado da partida Snohomish United x Ballard 10.06.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de todas as palpites 1
Vitórias 100%
Reembolsos 0%
Derrotas 0%
+$ 152
Vitórias
$ 0
Vitórias
Palpites por tendências
Futebol
2 dias atrás
23:30
2 dias atrás
A equipe "Snohomish United" tem um bom percentual de vitórias nos últimos 3 jogos, com 3 vitórias conquistadas. Por que não vencer novamente neste jogo? Nossa aposta e a odd no Domicilio - 2.52
Palpite:
V1
Chances 40%
Mais 1.262 palpites para hoje
Live
08:00
Amanhã
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
2.12
Chances 48%
08:00
Amanhã
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
1.45
Chances 69%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Histórico de confrontos
Snohomish United
1
Vitórias
1
Empates
1
Vitórias
Ballard
4
Gols:8
4
🏆 10.06.2026
Estatísticas das últimas partidas
60%
Percentual de vitórias
80%
🏆 10.06.2026
🏆 07.06.2026
🏆 05.06.2026
🏆 30.05.2026
10.06.2026
06.06.2026
03.06.2026
29.05.2026
15.05.2026
🏆Campeonato dos EUA. USL. 2ª liga
Próximos jogos
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 14.06.2026
🏆 14.06.2026
Últimos jogos
🏆 12.06.2026
🏆 12.06.2026
🏆 11.06.2026
🏆 11.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 10.06.2026
Tabela do torneio
Divisão do Atlântico Sul
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Charlotte Independence II | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 |
|
| 2 | Appalachian | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | 16 |
|
| 3 | Hickory | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 |
|
| 4 | Charlotte Eagles | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 14 |
|
| 5 | North Carolina Sub-23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | 12 |
|
| 6 | United Bantams | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 |
|
| 7 | Asheville City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 |
|
| 8 | Salem City | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | 7 |
|
| 9 | Tobacco Road | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | 4 |
|
| 10 | Port City FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 |
|
| 11 | Wake | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | 3 |
|
Divisão Do Vale
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | West Virginia United | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 |
|
| 2 | Louisville City II | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 12 |
|
| 3 | Northern Indiana | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 |
|
| 4 | Dayton Dutch Lions | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
|
| 5 | Kings Hammer Columbus | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
|
| 6 | Toledo Villa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
|
Divisão Great Lakes
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Oakland County | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 18 |
|
| 2 | Flint City Bucks | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 |
|
| 3 | Kalamazoo | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 9 |
|
| 4 | AFC Ann Arbor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6 |
|
| 5 | Midwest United | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 6 |
|
| 6 | Union Macomb | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 3 |
|
| 7 | Lansing City | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
|
Divisão Heartland
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Minneapolis City | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 |
|
| 2 | Sueno | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 6 | 15 |
|
| 3 | Chicago Dutch Lions | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | 9 |
|
| 4 | River Light | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
|
| 5 | RKC Third Coast | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|
| 6 | Edgewater Castle | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
|
| 7 | Rockford Raptors | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 6 |
|
| 8 | St Croix Legends | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 6 |
|
| 9 | Rochester Minnesota | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | 3 |
|
Divisão Mead South
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Little Rock Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
|
| 2 | Louisiana Krewe | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
|
| 3 | Mississippi Brilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 |
|
| 4 | Hattiesburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 |
|
| 5 | Red River | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 |
|
| 6 | Memphis FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
|
| 7 | Jackson Boom | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 |
|
Divisão Mid Atlantic
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ocean City Noreasters | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
|
| 2 | LVU Rush | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 18 |
|
| 3 | Real Central New Jersey | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
|
| 4 | West Chester United II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
|
| 5 | Philadelphia Lone Star | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 13 |
|
| 6 | Delaware | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
|
| 7 | Pennsylvania Classics | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 5 |
|
| 8 | Reading United | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 |
|
| 9 | Eagle Mechanicsburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | 1 |
|
Divisão nordeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | New England | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 9 | 27 |
|
| 2 | Vermont Green | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 18 |
|
| 3 | Western Mass Pioneers | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 |
|
| 4 | Black Rock | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
|
| 5 | Albany Rush | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 25 | 9 |
|
| 6 | Connecticut Rush | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 |
|
| 7 | Boston Bolts | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | 7 |
|
| 8 | AC Connecticut | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 3 |
|
| 9 | Seacoast United Phantoms | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 3 |
|
| 10 | Boston City | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 |
|
Divisão Sudeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Brave SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 |
|
| 2 | Nona | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 10 |
|
| 3 | Sporting JAX II | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|
| 4 | Brooke House | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 |
|
| 5 | Shark Coast | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 |
|
| 6 | Inter Gainesville | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
|
Divisão Sudoeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Stars FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
|
| 2 | Ventura County Fusion | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
|
| 3 | Redlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
|
| 4 | Tucson | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
|
| 5 | Capo FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
|
| 6 | City SC San Diego | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
|
| 7 | Southern California Eagles | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
|
| 8 | AMSG | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 |
|
Divisiom noroeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Portland Bangers | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 18 |
|
|
|
Snohomish United | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 |
|
|
|
Ballard | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
|
| 4 | Tacoma Stars | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 |
|
| 5 | Midlakes United | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 |
|
| 6 | West Seattle Junction | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 |
|
| 7 | Olympia Washington | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 28 | 6 |
|
| 8 | Bigfoot | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 1 |
|
Division Metropolitana
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Motown II | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
|
| 2 | Ironbound | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 13 |
|
| 3 | Cedar Stars Rush | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 |
|
| 4 | Long Island Rough Riders | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
|
| 5 | Manhattan | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 10 |
|
| 6 | Hudson Valley Hammers | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 |
|
| 7 | New Jersey Copa | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 |
|
| 8 | Staten Island ASC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 |
|
| 9 | Morris Elite | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 |
|
| 10 | Westchester Flames | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 |
|
Division Mountain
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Colorado Storm | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
|
| 2 | Utah United | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 16 |
|
| 3 | Albion Colorado | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 |
|
| 4 | Real Colorado Foxes | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 |
|
| 5 | Club Atletico Union Santiago | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 |
|
| 6 | CISA | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | 4 |
|
| 7 | Flatirons | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 |
|