Jogo do dia Benjamin O'Connell - Matic Kriznik

Palpite Aguai U20 x Sporting Paulinense Sub-20 12.06.2026

Aguai U20
12 junho 15:00
21:19:57
Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20 Group Stage. Group 2. Round 3.
Sporting Paulinense Sub-20
Aguai U20
Sporting Paulinense Sub-20
Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20 Group Stage. Group 2. Round 3.
Futebol
Amanhã 15:00
Amanhã
Aguai U20
Sporting Paulinense Sub-20
O time "Aguai U20" teve uma série de jogos não muito bem sucedida. Perderam 2 dos últimos 2 jogos. Nossa aposta e a cotação para o X2 é 1,98.
Palpite: V2
Chances 51%

Estatísticas das últimas partidas

🏆Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20

Tabela do torneio

1º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Santos Sub-20 1 1 0 0 3 0 3
2 CA Juventus U20 1 1 0 0 3 0 3
3 Associacao Ferroviaria de Esportes Sub-20 1 1 0 0 2 0 3
4 Portuguesa Santista Sub-20 1 1 0 0 2 1 3
5 Associação Portuguesa de Desportos Sub-20 1 1 0 0 2 1 3
6 Corinthians Sub-20 1 1 0 0 1 0 3
7 Uniao Suzano Sub-20 1 1 0 0 1 0 3
8 Associação Atlética Ponte Preta Sub-20 1 0 0 1 1 2 0
9 Jabaquara U20 1 0 0 1 1 2 0
10 EC Sao Bento SP Sub-20 1 0 0 1 0 1 0
11 Mirassol Sub-20 1 0 0 1 0 1 0
12 Itapirense Sub-20 1 0 0 1 0 2 0
13 Sertaozinho Sub-20 1 0 0 1 0 3 0
14 America SP Sub-20 1 0 0 1 0 3 0

2º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Bratchina sub-20 2 2 0 0 7 1 6
2 Osasco Sporting Sub-20 2 2 0 0 3 1 6
3 Desportivo Brasil Sub-20 2 2 0 0 2 0 6
4 Atletico Bandeirante Sub-20 2 1 1 0 2 1 4
5 São Paulo Sub-20 1 1 0 0 1 0 3
6 Associação Desportiva Sao Caetano Sub-20 2 1 0 1 3 3 3
7 XV Piracicaba Sub-20 2 0 2 0 3 3 2
Sporting Paulinense Sub-20 2 0 2 0 3 3 2
9 São Bernardo Futebol Clube EC Sub-20 1 0 1 0 2 2 1
10 Botafogo Ribeirao Preto Sub-20 2 0 1 1 2 3 1
11 Novorizontino Sub-20 2 0 1 1 2 3 1
12 Uniao Sao Joao sub-20 2 0 1 1 2 3 1
13 Velo Clube Sub-20 2 0 1 1 0 1 1
14 Santo Andre Sub-20 2 0 0 2 0 2 0
Aguai U20 2 0 0 2 1 7 0

3º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 EC Agua Santa Sub-20 2 2 0 0 6 1 6
2 Clube Atletico Bragantino Sub-20 2 2 0 0 5 2 6
3 Ituano Sub-20 2 1 1 0 3 2 4
4 Capivariano Sub-20 2 1 1 0 2 1 4
5 Guarani SP Sub-20 1 1 0 0 4 0 3
6 Sociedade Esportiva Palmeiras Sub-20 1 1 0 0 2 0 3
7 Flamengo SP Sub-20 2 1 0 1 3 3 3
8 XV de Jau Sub-20 2 1 0 1 1 4 3
9 Tanabi Sub-20 2 0 2 0 2 2 2
10 GO Audax Sub-20 2 0 1 1 0 1 1
11 Maua Sub-20 2 0 1 1 0 1 1
12 Grêmio Prudente Sub-20 2 0 1 1 0 2 1
13 Porto Futebol Clube U20 2 0 1 1 0 4 1
14 Sfera Sub-20 2 0 0 2 2 4 0
15 Referencia Sub-20 2 0 0 2 1 4 0
Promotion
Mais 876 palpites para hoje
Live
14:10
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.83
Chances 55%
07:45
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.73
Chances 58%
07:05
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 3.96
Chances 26%
05:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.69
Chances 60%
09:30
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.1
Chances 48%
05:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.8
Chances 56%
04:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.31
Chances 77%
08:35
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 2.17
Chances 47%