Resultado da partida Annapolis Blues x Hill City 17.06.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 0 |
Estatísticas de todas as palpites 1
Vitórias 0%
Reembolsos 0%
Derrotas 100%
+$ 0
Vitórias
-$ 100
Vitórias
Palpites por tendências
Futebol
Hoje
20:00
Hoje
A equipe "Annapolis Blues" teve uma série não muito boa de jogos. Perderam 4 dos últimos 6 jogos. Nossa aposta e coeficiente para P2 - 2.9.
Palpite:
V2
Chances 35%
Mais 1.484 palpites para hoje
Live
13:05
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
2.24
Chances 45%
04:30
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
1.43
Chances 70%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Estatísticas das últimas partidas
60%
Percentual de vitórias
60%
🏆 17.06.2026
🏆 15.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 06.06.2026
🏆 03.06.2026
🏆 30.05.2026
17.06.2026
13.06.2026
🏆Campeonato dos EUA. USL. 2ª liga
Próximos jogos
🏆 18.06.2026
🏆 18.06.2026
🏆 18.06.2026
🏆 18.06.2026
🏆 19.06.2026
🏆 19.06.2026
🏆 19.06.2026
🏆 19.06.2026
Últimos jogos
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 17.06.2026
🏆 16.06.2026
🏆 16.06.2026
Tabela do torneio
Divisão do Atlântico Sul
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Charlotte Independence II | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 22 |
|
| 2 | Hickory | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 18 |
|
| 3 | Appalachian | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 18 |
|
| 4 | North Carolina Sub-23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 19 | 15 |
|
| 5 | United Bantams | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 13 |
|
| 6 | Asheville City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 10 |
|
| 7 | Charlotte Eagles | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 14 |
|
| 8 | Salem City | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | 10 |
|
| 9 | Tobacco Road | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 18 | 8 |
|
| 10 | Port City FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | 3 |
|
| 11 | Wake | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | 3 |
|
Divisão Do Vale
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | West Virginia United | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 |
|
| 2 | Louisville City II | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 15 |
|
| 3 | Northern Indiana | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 |
|
| 4 | Kings Hammer Columbus | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
|
| 5 | Dayton Dutch Lions | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
|
| 6 | Toledo Villa | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 |
|
Divisão Great Lakes
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Flint City Bucks | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 |
|
| 2 | Oakland County | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 18 |
|
| 3 | Kalamazoo | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 9 |
|
| 4 | Midwest United | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 9 |
|
| 5 | AFC Ann Arbor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 6 |
|
| 6 | Union Macomb | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | 6 |
|
| 7 | Lansing City | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | 3 |
|
Divisão Heartland
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Minneapolis City | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 18 |
|
| 2 | Sueno | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 7 | 15 |
|
| 3 | RKC Third Coast | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
|
| 4 | Chicago Dutch Lions | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 10 |
|
| 5 | River Light | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 |
|
| 6 | St Croix Legends | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | 9 |
|
| 7 | Rockford Raptors | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | 9 |
|
| 8 | Edgewater Castle | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 6 |
|
| 9 | Rochester Minnesota | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | 6 |
|
Divisão Mead South
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Little Rock Rangers | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
|
| 2 | Louisiana Krewe | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 |
|
| 3 | Mississippi Brilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
|
| 4 | Red River | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 |
|
| 5 | Hattiesburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 |
|
| 6 | Memphis FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 |
|
| 7 | Jackson Boom | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 |
|
Divisão Mid Atlantic
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ocean City Noreasters | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 |
|
| 2 | LVU Rush | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 10 | 24 |
|
| 3 | Real Central New Jersey | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 |
|
| 4 | West Chester United II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 |
|
| 5 | Philadelphia Lone Star | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 13 |
|
| 6 | Reading United | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 |
|
| 7 | Pennsylvania Classics | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | 8 |
|
| 8 | Delaware | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | 7 |
|
| 9 | Eagle Mechanicsburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 1 |
|
Divisão nordeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Vermont Green | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 5 | 22 |
|
| 2 | New England | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 14 | 27 |
|
| 3 | Western Mass Pioneers | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 16 |
|
| 4 | Albany Rush | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 27 | 13 |
|
| 5 | Black Rock | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
|
| 6 | Boston Bolts | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | 10 |
|
| 7 | Connecticut Rush | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 |
|
| 8 | Seacoast United Phantoms | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 7 |
|
| 9 | AC Connecticut | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 22 | 3 |
|
| 10 | Boston City | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 25 | 2 |
|
Divisão Sudeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Brave SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 12 |
|
| 2 | Nona | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 13 |
|
| 3 | Brooke House | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 13 |
|
| 4 | Sporting JAX II | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 |
|
| 5 | Shark Coast | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | 7 |
|
| 6 | Inter Gainesville | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 |
|
Divisão Sudoeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ventura County Fusion | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
|
| 2 | Redlands | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
|
| 3 | Stars FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
|
| 4 | Tucson | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
|
| 5 | City SC San Diego | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 |
|
| 6 | Capo FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 |
|
| 7 | Southern California Eagles | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
|
| 8 | AMSG | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 |
|
Divisiom noroeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Snohomish United | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 18 |
|
| 2 | Ballard | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 16 |
|
| 3 | Portland Bangers | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 18 |
|
| 4 | Tacoma Stars | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 |
|
| 5 | Midlakes United | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 |
|
| 6 | West Seattle Junction | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5 |
|
| 7 | Olympia Washington | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | 7 |
|
| 8 | Bigfoot | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | 2 |
|
Division Metropolitana
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Motown II | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 19 |
|
| 2 | Ironbound | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 17 |
|
| 3 | Long Island Rough Riders | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 |
|
| 4 | Cedar Stars Rush | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
|
| 5 | Hudson Valley Hammers | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 |
|
| 6 | Manhattan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 10 |
|
| 7 | New Jersey Copa | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 7 |
|
| 8 | Westchester Flames | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | 4 |
|
| 9 | Staten Island ASC | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | 4 |
|
| 10 | Morris Elite | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 |
|
Division Mountain
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Colorado Storm | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
|
| 2 | Utah United | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 17 |
|
| 3 | Albion Colorado | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 |
|
| 4 | Real Colorado Foxes | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 12 |
|
| 5 | Atletico Union Greeley | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 5 |
|
| 6 | CISA | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | 4 |
|
| 7 | Flatirons | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 |
|