Resultado da partida AC Connecticut x Black Rock 20.06.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
Estatísticas de todas as palpites 1
Vitórias 100%
Reembolsos 0%
Derrotas 0%
+$ 61
Vitórias
$ 0
Vitórias
Palpites por tendências
Futebol
Hoje
19:00
Hoje
O clube "AC Connecticut" vem passando por uma série de jogos não muito bem sucedidos. Foram 5 derrotas nos últimos 6 jogos. Nossa aposta e a cotação para o Mercado 2 é de 1.61.
Palpite:
V2
Chances 63%
Mais 2.147 palpites para hoje
Live
02:10
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
1.83
Chances 55%
09:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
4.8
Chances 21%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Histórico de confrontos
AC Connecticut
2
Vitórias
0
Empates
4
Vitórias
Black Rock
6
Gols:14
8
🏆 20.06.2026
Estatísticas das últimas partidas
0%
Percentual de vitórias
40%
🏆 20.06.2026
🏆 10.06.2026
🏆 06.06.2026
🏆 30.05.2026
🏆 27.05.2026
🏆 20.05.2026
20.06.2026
10.06.2026
06.06.2026
30.05.2026
27.05.2026
23.05.2026
🏆Campeonato dos EUA. USL. 2ª liga
Próximos jogos
🏆 21.06.2026
🏆 21.06.2026
🏆 21.06.2026
🏆 21.06.2026
🏆 21.06.2026
🏆 21.06.2026
🏆 22.06.2026
Últimos jogos
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 20.06.2026
Tabela do torneio
Divisão do Atlântico Sul
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Charlotte Independence II | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 22 |
|
| 2 | Hickory | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 18 |
|
| 3 | Appalachian | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 18 |
|
| 4 | Asheville City | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 13 |
|
| 5 | North Carolina Sub-23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | 16 |
|
| 6 | United Bantams | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 14 |
|
| 7 | Charlotte Eagles | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 |
|
| 8 | Salem City | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | 10 |
|
| 9 | Tobacco Road | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 23 | 8 |
|
| 10 | Port City FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | 4 |
|
| 11 | Wake | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | 3 |
|
Divisão Do Vale
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | West Virginia United | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 21 |
|
| 2 | Louisville City II | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 15 |
|
| 3 | Northern Indiana | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 9 |
|
| 4 | Kings Hammer Columbus | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 |
|
| 5 | Dayton Dutch Lions | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 |
|
| 6 | Toledo Villa | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 |
|
Divisão Great Lakes
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Flint City Bucks | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 |
|
| 2 | Oakland County | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 18 |
|
| 3 | Kalamazoo | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 12 |
|
| 4 | Midwest United | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 8 | 12 |
|
| 5 | Union Macomb | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | 6 |
|
| 6 | AFC Ann Arbor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 | 6 |
|
| 7 | Lansing City | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | 3 |
|
Divisão Heartland
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Minneapolis City | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 21 |
|
| 2 | Sueno | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 7 | 15 |
|
| 3 | RKC Third Coast | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
|
| 4 | Chicago Dutch Lions | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 10 |
|
| 5 | River Light | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 |
|
| 6 | St Croix Legends | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | 9 |
|
| 7 | Rockford Raptors | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | 9 |
|
| 8 | Edgewater Castle | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | 6 |
|
| 9 | Rochester Minnesota | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | 6 |
|
Divisão Mead South
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Little Rock Rangers | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 |
|
| 2 | Louisiana Krewe | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 |
|
| 3 | Red River | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 |
|
| 4 | Hattiesburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 |
|
| 5 | Mississippi Brilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 |
|
| 6 | Memphis FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 |
|
| 7 | Jackson Boom | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 |
|
Divisão Mid Atlantic
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ocean City Noreasters | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 24 |
|
| 2 | LVU Rush | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 10 | 24 |
|
| 3 | West Chester United II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 |
|
| 4 | Real Central New Jersey | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 |
|
| 5 | Philadelphia Lone Star | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | 13 |
|
| 6 | Delaware | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | 10 |
|
| 7 | Pennsylvania Classics | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | 9 |
|
| 8 | Reading United | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 7 |
|
| 9 | Eagle Mechanicsburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 1 |
|
Divisão nordeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Vermont Green | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 6 | 25 |
|
| 2 | New England | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 14 | 27 |
|
| 3 | Western Mass Pioneers | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 17 |
|
|
|
Black Rock | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 |
|
| 5 | Albany Rush | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 27 | 13 |
|
| 6 | Boston Bolts | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | 11 |
|
| 7 | Connecticut Rush | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 |
|
| 8 | Seacoast United Phantoms | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 7 |
|
|
|
AC Connecticut | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 24 | 3 |
|
| 10 | Boston City | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 35 | 2 |
|
Divisão Sudeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Brave SC | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 13 |
|
| 2 | Nona | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 13 |
|
| 3 | Brooke House | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 13 |
|
| 4 | Sporting JAX II | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 |
|
| 5 | Shark Coast | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 | 8 |
|
| 6 | Inter Gainesville | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 |
|
Divisão Sudoeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ventura County Fusion | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
|
| 2 | Redlands | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
|
| 3 | Stars FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
|
| 4 | Tucson | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
|
| 5 | City SC San Diego | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 |
|
| 6 | Capo FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 |
|
| 7 | Southern California Eagles | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
|
| 8 | AMSG | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 |
|
Divisiom noroeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Snohomish United | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 21 |
|
| 2 | Ballard | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 19 |
|
| 3 | Portland Bangers | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 15 | 18 |
|
| 4 | Tacoma Stars | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 12 |
|
| 5 | Midlakes United | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 |
|
| 6 | West Seattle Junction | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5 |
|
| 7 | Olympia Washington | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | 7 |
|
| 8 | Bigfoot | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 27 | 5 |
|
Division Metropolitana
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Motown II | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 22 |
|
| 2 | Ironbound | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 17 |
|
| 3 | Long Island Rough Riders | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 |
|
| 4 | Cedar Stars Rush | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 |
|
| 5 | Hudson Valley Hammers | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 10 |
|
| 6 | Manhattan | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 11 |
|
| 7 | New Jersey Copa | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 7 |
|
| 8 | Westchester Flames | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | 4 |
|
| 9 | Staten Island ASC | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | 4 |
|
| 10 | Morris Elite | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | 3 |
|
Division Mountain
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Colorado Storm | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 |
|
| 2 | Albion Colorado | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 |
|
| 3 | Utah United | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 9 | 21 |
|
| 4 | Real Colorado Foxes | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 12 |
|
| 5 | Atletico Union Greeley | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 5 |
|
| 6 | CISA | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 34 | 4 |
|
| 7 | Flatirons | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0 |
|