Resultado da partida Delaware x Real Central New Jersey 27.06.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 5 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
Estatísticas de todas as palpites 1
Vitórias 0%
Reembolsos 0%
Derrotas 100%
+$ 0
Vitórias
-$ 100
Vitórias
Palpites por tendências
Futebol
Hoje
20:00
Hoje
A equipe 'Delaware' teve uma série de jogos não muito bem sucedida. Perderam 5 das últimas 7 competições. Nossa aposta e coeficiente no P2 - 2.12.
Palpite:
V2
Chances 48%
Mais 1.506 palpites para hoje
Live
02:10
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
1.83
Chances 55%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Histórico de confrontos
Delaware
1
Vitórias
1
Empates
1
Vitórias
Real Central New Jersey
3
Gols:6
3
🏆 27.06.2026
Estatísticas das últimas partidas
40%
Percentual de vitórias
40%
🏆 27.06.2026
🏆 20.06.2026
🏆 16.06.2026
🏆 13.06.2026
🏆 09.06.2026
🏆 29.05.2026
27.06.2026
🏆Campeonato dos EUA. USL. 2ª liga
Próximos jogos
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
Últimos jogos
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
🏆 27.06.2026
Tabela do torneio
Divisão do Atlântico Sul
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Charlotte Independence II | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 6 | 27 |
|
| 2 | Hickory | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 10 | 25 |
|
| 3 | Asheville City | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 19 |
|
| 4 | Appalachian | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 12 | 22 |
|
| 5 | United Bantams | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 18 |
|
| 6 | North Carolina Sub-23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | 16 |
|
| 7 | Charlotte Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | 15 |
|
| 8 | Salem City | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 25 | 11 |
|
| 9 | Tobacco Road | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 30 | 8 |
|
| 10 | Wake | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 37 | 6 |
|
| 11 | Port City FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 27 | 4 |
|
Divisão Do Vale
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | West Virginia United | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 7 | 25 |
|
| 2 | Louisville City II | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 |
|
| 3 | Northern Indiana | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 15 |
|
| 4 | Dayton Dutch Lions | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 |
|
| 5 | Kings Hammer Columbus | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 13 | 9 |
|
| 6 | Toledo Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | 4 |
|
Divisão Great Lakes
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Flint City Bucks | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 19 |
|
| 2 | Oakland County | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 20 |
|
| 3 | Kalamazoo | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 13 |
|
| 4 | Midwest United | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 13 |
|
| 5 | AFC Ann Arbor | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | 12 |
|
| 6 | Union Macomb | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 28 | 7 |
|
| 7 | Lansing City | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 35 | 6 |
|
Divisão Heartland
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Minneapolis City | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 27 |
|
| 2 | Sueno | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 8 | 18 |
|
| 3 | Chicago Dutch Lions | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | 16 |
|
| 4 | Rockford Raptors | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 22 | 15 |
|
| 5 | River Light | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 11 |
|
| 6 | St Croix Legends | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | 9 |
|
| 7 | RKC Third Coast | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 |
|
| 8 | Rochester Minnesota | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 28 | 6 |
|
| 9 | Edgewater Castle | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | 6 |
|
Divisão Mead South
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Little Rock Rangers | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 22 |
|
| 2 | Louisiana Krewe | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 16 |
|
| 3 | Red River | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 15 |
|
| 4 | Mississippi Brilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 12 |
|
| 5 | Hattiesburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 12 |
|
| 6 | Memphis FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 9 |
|
| 7 | Jackson Boom | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 | 0 |
|
Divisão Mid Atlantic
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ocean City Noreasters | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 4 | 30 |
|
| 2 | LVU Rush | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 11 | 27 |
|
| 3 | West Chester United II | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 13 |
|
|
|
Real Central New Jersey | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | 14 |
|
|
|
Delaware | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 22 | 13 |
|
| 6 | Philadelphia Lone Star | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | 13 |
|
| 7 | Reading United | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 |
|
| 8 | Pennsylvania Classics | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | 12 |
|
| 9 | Eagle Mechanicsburg | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 1 |
|
Divisão nordeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Vermont Green | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 8 | 31 |
|
| 2 | New England | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 15 | 30 |
|
| 3 | Western Mass Pioneers | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 20 |
|
| 4 | Black Rock | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 |
|
| 5 | Albany Rush | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 32 | 16 |
|
| 6 | Connecticut Rush | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | 14 |
|
| 7 | Boston Bolts | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | 11 |
|
| 8 | Seacoast United Phantoms | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 10 |
|
| 9 | AC Connecticut | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 27 | 3 |
|
| 10 | Boston City | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 40 | 3 |
|
Divisão Sudeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Brave SC | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 7 | 19 |
|
| 2 | Nona | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 9 | 16 |
|
| 3 | Brooke House | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | 13 |
|
| 4 | Shark Coast | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | 12 |
|
| 5 | Inter Gainesville | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
|
| 6 | Sporting JAX II | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 |
|
Divisão Sudoeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ventura County Fusion | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | 18 |
|
| 2 | Redlands | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 17 |
|
| 3 | Stars FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 |
|
| 4 | Tucson | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 |
|
| 5 | Capo FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 |
|
| 6 | City SC San Diego | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | 12 |
|
| 7 | Southern California Eagles | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | 8 |
|
| 8 | AMSG | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 27 | 1 |
|
Divisiom noroeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Snohomish United | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 27 |
|
| 2 | Ballard | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 |
|
| 3 | Portland Bangers | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 15 | 18 |
|
| 4 | Tacoma Stars | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 12 |
|
| 5 | Midlakes United | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | 10 |
|
| 6 | Olympia Washington | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 30 | 10 |
|
| 7 | West Seattle Junction | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 5 |
|
| 8 | Bigfoot | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | 5 |
|
Division Metropolitana
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ironbound | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | 23 |
|
| 2 | Motown II | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 22 |
|
| 3 | Long Island Rough Riders | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 7 | 23 |
|
| 4 | Hudson Valley Hammers | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 16 |
|
| 5 | Cedar Stars Rush | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 |
|
| 6 | Manhattan | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 11 |
|
| 7 | New Jersey Copa | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | 7 |
|
| 8 | Morris Elite | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 24 | 6 |
|
| 9 | Staten Island ASC | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 24 | 4 |
|
| 10 | Westchester Flames | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | 4 |
|
Division Mountain
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Colorado Storm | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 19 |
|
| 2 | Utah United | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 9 | 24 |
|
| 3 | Albion Colorado | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 17 |
|
| 4 | Real Colorado Foxes | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 21 | 12 |
|
| 5 | Atletico Union Greeley | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 8 |
|
| 6 | CISA | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 39 | 5 |
|
| 7 | Flatirons | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 | 0 |
|