Resultado da partida Snohomish United x Tacoma Stars 30.06.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Estatísticas de todas as palpites 1
Vitórias 0%
Reembolsos 0%
Derrotas 0%
+$ 0
Vitórias
$ 0
Vitórias
Palpites por tendências
Futebol
Hoje
22:00
Hoje
A equipe "Snohomish United" conseguiu vencer em todos os últimos 6 jogos. Por que não continuar essa série de vitórias? Nossa aposta e a cotação para 1 - 1.34.
Palpite:
V1
Chances 75%
Mais 2.053 palpites para hoje
Live
08:35
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
1.73
Chances 58%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Histórico de confrontos
Snohomish United
2
Vitórias
0
Empates
0
Vitórias
Tacoma Stars
6
Gols:7
1
🏆 30.06.2026
Snohomish United
2 : 1
Tacoma Stars
Estatísticas das últimas partidas
120%
Percentual de vitórias
40%
🏆 30.06.2026
Snohomish United
2 : 1
Tacoma Stars
🏆 26.06.2026
Snohomish United
Bigfoot
🏆 23.06.2026
Midlakes United
0 : 4
Snohomish United
🏆 14.06.2026
Snohomish United
3 : 2
West Seattle Junction
🏆 10.06.2026
Snohomish United
2 : 0
Ballard
🏆 07.06.2026
Snohomish United
5 : 0
Olympia Washington
30.06.2026
Snohomish United
2 : 1
Tacoma Stars
28.06.2026
Tacoma Stars
1 : 2
West Seattle Junction
20.06.2026
Bigfoot
3 : 1
Tacoma Stars
07.06.2026
Tacoma Stars
3 : 0
Bigfoot
03.06.2026
Tacoma Stars
1 : 1
Ballard
31.05.2026
Tacoma Stars
3 : 4
Portland Bangers
🏆Campeonato dos EUA. USL. 2ª liga
Próximos jogos
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
🏆 01.07.2026
Últimos jogos
🏆 30.06.2026
🏆 30.06.2026
🏆 30.06.2026
🏆 30.06.2026
🏆 30.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
🏆 28.06.2026
Tabela do torneio
Divisão do Atlântico Sul
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Charlotte Independence II | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 | 29 |
|
| 2 | Hickory | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 13 | 27 |
|
| 3 | Asheville City | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | 22 |
|
| 4 | Appalachian | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 12 | 22 |
|
| 5 | United Bantams | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 18 |
|
| 6 | North Carolina Sub-23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | 16 |
|
| 7 | Charlotte Eagles | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | 15 |
|
| 8 | Salem City | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 25 | 11 |
|
| 9 | Tobacco Road | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 30 | 8 |
|
| 10 | Wake | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 37 | 6 |
|
| 11 | Port City FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 27 | 4 |
|
Divisão Do Vale
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | West Virginia United | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 7 | 25 |
|
| 2 | Louisville City II | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 |
|
| 3 | Northern Indiana | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 15 |
|
| 4 | Dayton Dutch Lions | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 |
|
| 5 | Kings Hammer Columbus | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 13 | 9 |
|
| 6 | Toledo Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | 4 |
|
Divisão Great Lakes
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Flint City Bucks | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 22 |
|
| 2 | Oakland County | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 20 |
|
| 3 | Kalamazoo | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 16 |
|
| 4 | AFC Ann Arbor | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | 12 |
|
| 5 | Midwest United | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 |
|
| 6 | Union Macomb | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 28 | 7 |
|
| 7 | Lansing City | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 35 | 6 |
|
Divisão Heartland
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Minneapolis City | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 27 |
|
| 2 | Sueno | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 8 | 18 |
|
| 3 | Chicago Dutch Lions | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | 16 |
|
| 4 | Rockford Raptors | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 22 | 15 |
|
| 5 | River Light | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 11 |
|
| 6 | St Croix Legends | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | 9 |
|
| 7 | RKC Third Coast | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 |
|
| 8 | Rochester Minnesota | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 28 | 6 |
|
| 9 | Edgewater Castle | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | 6 |
|
Divisão Mead South
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Little Rock Rangers | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 22 |
|
| 2 | Louisiana Krewe | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 16 |
|
| 3 | Mississippi Brilla | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 15 |
|
| 4 | Red River | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 15 |
|
| 5 | Hattiesburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 12 |
|
| 6 | Memphis FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | 9 |
|
| 7 | Jackson Boom | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 | 0 |
|
Divisão Mid Atlantic
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ocean City Noreasters | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 4 | 33 |
|
| 2 | LVU Rush | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 13 | 30 |
|
| 3 | West Chester United II | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 13 |
|
| 4 | Reading United | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | 14 |
|
| 5 | Real Central New Jersey | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | 14 |
|
| 6 | Delaware | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 22 | 13 |
|
| 7 | Philadelphia Lone Star | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 31 | 13 |
|
| 8 | Pennsylvania Classics | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 33 | 12 |
|
| 9 | Eagle Mechanicsburg | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 31 | 2 |
|
Divisão nordeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Vermont Green | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 8 | 31 |
|
| 2 | New England | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 15 | 30 |
|
| 3 | Western Mass Pioneers | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 23 |
|
| 4 | Black Rock | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
|
| 5 | Albany Rush | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 32 | 19 |
|
| 6 | Connecticut Rush | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | 14 |
|
| 7 | Boston Bolts | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | 11 |
|
| 8 | Seacoast United Phantoms | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | 10 |
|
| 9 | AC Connecticut | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 27 | 3 |
|
| 10 | Boston City | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 40 | 3 |
|
Divisão Sudeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Brave SC | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 7 | 19 |
|
| 2 | Nona | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 9 | 16 |
|
| 3 | Inter Gainesville | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 11 |
|
| 4 | Shark Coast | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | 12 |
|
| 5 | Brooke House | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | 13 |
|
| 6 | Sporting JAX II | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 |
|
Divisão Sudoeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ventura County Fusion | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | 21 |
|
| 2 | Redlands | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 18 |
|
| 3 | Stars FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 15 |
|
| 4 | Tucson | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 |
|
| 5 | Capo FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 |
|
| 6 | City SC San Diego | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | 12 |
|
| 7 | Southern California Eagles | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | 8 |
|
| 8 | AMSG | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 27 | 1 |
|
Divisiom noroeste
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
|
|
Snohomish United | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | 30 |
|
| 2 | Ballard | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 | 28 |
|
| 3 | Portland Bangers | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 15 | 21 |
|
|
|
Tacoma Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 20 | 12 |
|
| 5 | Midlakes United | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | 10 |
|
| 6 | Olympia Washington | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 30 | 10 |
|
| 7 | West Seattle Junction | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 8 |
|
| 8 | Bigfoot | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 32 | 5 |
|
Division Metropolitana
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Ironbound | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | 23 |
|
| 2 | Motown II | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 22 |
|
| 3 | Long Island Rough Riders | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 7 | 23 |
|
| 4 | Hudson Valley Hammers | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 16 |
|
| 5 | Cedar Stars Rush | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 |
|
| 6 | Manhattan | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 11 |
|
| 7 | New Jersey Copa | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | 7 |
|
| 8 | Morris Elite | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 24 | 6 |
|
| 9 | Staten Island ASC | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 24 | 4 |
|
| 10 | Westchester Flames | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | 4 |
|
Division Mountain
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Colorado Storm | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 3 | 25 |
|
| 2 | Utah United | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 10 | 27 |
|
| 3 | Albion Colorado | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 17 |
|
| 4 | Real Colorado Foxes | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | 13 |
|
| 5 | Atletico Union Greeley | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 9 |
|
| 6 | CISA | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 45 | 6 |
|
| 7 | Flatirons | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 27 | 1 |
|