Jogo do dia Velcz/Shimanov - Badenhorst/Koenig

Palpite Desportivo Brasil Sub-20 x Atletico Bandeirante Sub-20 03.07.2026

Desportivo Brasil Sub-20
03 julho 15:00
21:28:07
Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20 Fase de grupos. Grupo 2. Turno 5.
Atletico Bandeirante Sub-20
Desportivo Brasil Sub-20
Atletico Bandeirante Sub-20
Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20 Fase de grupos. Grupo 2. Turno 5.

Histórico de confrontos

Desportivo Brasil Sub-20
1
Vitórias
0
Empates
0
Vitórias
Atletico Bandeirante Sub-20
1
Gols:1
0

Estatísticas das últimas partidas

🏆Brasil. Campeonato Paulista. Sub-20

Tabela do torneio

1º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 CA Juventus U20 3 3 0 0 11 2 9
2 Associacao Ferroviaria de Esportes Sub-20 3 2 1 0 6 0 7
3 Associação Portuguesa de Desportos Sub-20 3 2 1 0 5 1 7
4 Santos Sub-20 3 2 1 0 4 0 7
5 Corinthians Sub-20 3 2 1 0 3 0 7
6 Associação Atlética Ponte Preta Sub-20 3 2 0 1 5 4 6
7 Sertaozinho Sub-20 3 1 1 1 1 3 4
8 Jabaquara U20 3 1 0 2 2 3 3
9 Portuguesa Santista Sub-20 3 1 0 2 5 8 3
10 Itapirense Sub-20 3 1 0 2 5 8 3
11 Uniao Suzano Sub-20 3 1 0 2 2 5 3
12 EC Sao Bento SP Sub-20 3 0 1 2 2 4 1
13 Mirassol Sub-20 3 0 0 3 1 6 0
14 America SP Sub-20 3 0 0 3 0 8 0

2º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Osasco Sporting Sub-20 4 4 0 0 9 5 12
2 Bratchina sub-20 3 3 0 0 10 2 9
3 São Paulo Sub-20 3 3 0 0 7 0 9
Desportivo Brasil Sub-20 4 3 0 1 5 3 9
5 São Bernardo Futebol Clube EC Sub-20 3 1 2 0 4 2 5
6 Sporting Paulinense Sub-20 4 1 2 1 4 4 5
Atletico Bandeirante Sub-20 4 1 1 2 3 7 4
8 Aguai U20 4 1 1 2 4 9 4
9 Associação Desportiva Sao Caetano Sub-20 4 1 0 3 5 8 3
10 Velo Clube Sub-20 4 0 3 1 2 3 3
11 Uniao Sao Joao sub-20 4 0 3 1 2 3 3
12 XV Piracicaba Sub-20 4 0 3 1 4 6 3
13 Botafogo Ribeirao Preto Sub-20 3 0 2 1 3 4 2
14 Novorizontino Sub-20 4 0 2 2 3 6 2
15 Santo Andre Sub-20 4 0 1 3 3 6 1

3º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Sociedade Esportiva Palmeiras Sub-20 3 3 0 0 8 0 9
2 Clube Atletico Bragantino Sub-20 3 3 0 0 8 3 9
3 EC Agua Santa Sub-20 4 2 1 1 8 4 7
4 Grêmio Prudente Sub-20 4 2 1 1 5 5 7
5 Sfera Sub-20 4 2 0 2 9 4 6
6 Guarani SP Sub-20 3 2 0 1 5 4 6
7 Flamengo SP Sub-20 4 2 0 2 5 5 6
8 Ituano Sub-20 3 1 2 0 4 3 5
9 Tanabi Sub-20 4 1 2 1 6 6 5
10 Capivariano Sub-20 4 1 2 1 3 4 5
11 GO Audax Sub-20 4 1 1 2 1 3 4
12 XV de Jau Sub-20 4 1 1 2 2 6 4
13 Maua Sub-20 4 0 2 2 1 8 2
14 Referencia Sub-20 4 0 1 3 3 7 1
15 Porto Futebol Clube U20 4 0 1 3 0 6 1
Promotion
Mais 2.314 palpites para hoje
Live
17:00
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 3.29
Chances 31%
17:00
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.7
Chances 59%
08:30
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.45
Chances 69%
05:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.24
Chances 45%
07:05
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.69
Chances 60%
09:05
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 2.5
Chances 40%
08:30
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.33
Chances 76%
08:00
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 3.72
Chances 27%