Jogo do dia Mexíco - Inglaterra

Palpite Guillermo Brown x Círculo Deportivo 05.07.2026

Guillermo Brown
Hoje 15:00
04:42:20
Campeonato da Argentina. Torneo Federal A Group Stage. Group 4. Round 16.
Círculo Deportivo
Guillermo Brown
Círculo Deportivo
Campeonato da Argentina. Torneo Federal A Group Stage. Group 4. Round 16.

Histórico de confrontos

Guillermo Brown
0
Vitórias
3
Empates
1
Vitórias
Círculo Deportivo
1
Gols:3
2
1
Cartões vermelhos:1
0
6
Cartões amarelos:16
10

Estatísticas das últimas partidas

🇦🇷Campeonato da Argentina. Torneo Federal A

Tabela do torneio

1º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Sportivo Belgrano 15 7 6 2 18 6 27
2 Douglas Haig 15 8 3 4 19 12 27
3 CA 9 de Julio Rafaela 15 7 4 4 26 20 25
4 Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy 15 6 4 5 14 10 22
5 Defensores Belgrano Villa Ramallo 15 6 4 5 19 16 22
6 Sportivo Las Parejas 15 5 6 4 11 12 21
7 Independiente de Chivilcoy 15 4 5 6 12 18 17
8 Escobar 15 5 2 8 16 25 17
9 Club Atletico El Linqueno 15 3 4 8 11 19 13
10 Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 15 3 4 8 9 17 13

2º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 San Martin De Formosa 13 8 2 3 24 17 26
2 Bartolome Mitre 14 6 5 3 12 6 23
3 Club Atletico Sarmiento de La Banda 14 6 3 5 14 14 21
4 Sol de America de Formosa 13 6 2 5 14 10 20
5 Defensores Puerto Vilelas 15 6 1 8 21 25 19
6 Centro Juventud Antoniana 13 5 3 5 13 10 18
7 Tucuman Central 13 5 1 7 12 14 16
8 Boca Unidos 13 4 3 6 15 19 15
9 Club Atletico Sarmiento Resistencia 14 2 6 6 10 20 12

3º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Club Cipolletti 14 6 3 5 16 13 21
2 CS y Biblioteca Atenas 13 6 3 4 11 10 21
3 CDA Monte Maiz 13 5 5 3 13 9 20
4 Club Atletico Huracán Las Heras 14 5 4 5 10 13 19
5 Club Atlético Costa Brava 15 4 6 5 12 12 18
6 Fundacion Amigos 13 3 7 3 14 13 16
7 Juventud Unida Universitario 14 3 7 4 10 9 16
8 Deportivo Rincon 13 4 4 5 12 14 16
9 San Martin de Mendoza 13 3 5 5 9 14 14

4º Grupo

М Equipes Jogos V E D GM GS Jogos Pts
1 Club Olimpo 13 6 6 1 10 4 24
2 Alvarado Mar del Plata 14 6 5 3 14 7 23
3 Kimberley De Mar Del Plata 14 5 7 2 12 7 22
4 Club Villa Mitre 13 4 6 3 8 5 18
5 Germinal 13 4 6 3 7 6 18
6 Sol de Mayo 13 4 5 4 10 10 17
7 Deportivo Santamarina 14 2 6 6 9 15 12
Guillermo Brown 13 2 5 6 10 17 11
Círculo Deportivo 13 1 6 6 4 13 9
Promotion
Mais 2.611 palpites para hoje
Live
21:00
Hoje
+2
Palpites
+2 pessoas apostaram
V1
ODD 3.19
Chances 32%
17:00
Hoje
+2
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.87
Chances 54%
10:00
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 3.14
Chances 32%
10:00
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 2.35
Chances 43%
12:15
Hoje
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V2
ODD 1.87
Chances 54%
07:05
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 2.19
Chances 46%
07:55
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.8
Chances 56%
05:05
Amanhã
+1
Palpites
+1 pessoa apostou
V1
ODD 1.37
Chances 73%