Resultado da partida Noppon Saengkham x Iulian Boiko 11.07.2026
| Partida | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 53 | 19 | 5 | 122 |
| 2 | 48 | 68 | 82 | 0 |
Mais 4.094 palpites para hoje
Live
07:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
2.03
Chances 50%
07:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
2.44
Chances 41%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
🏆Liga dos Campeões
Últimos jogos
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
🏆 11.07.2026
Tabela do torneio
Grupo A
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Lei Peifan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
|
| 2 | Liu Hongyu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
|
| 3 | David Grace | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
|
| 4 | Zak Surety | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
|
Grupo B
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Hossein Vafaei | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
|
| 2 | Luca Brecel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
|
| 3 | Ian Burns | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
|
| 4 | Pang Junxu | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
|
Grupo C
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Stephen Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Gary Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Dylan Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Stan Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo D
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
|
|
Noppon Saengkham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Scott Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Zhou Yuelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Iulian Boiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo E
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Allister Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | David Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Chris Wakelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | He Guoqiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo F
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Marco Fu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Mark Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Jak Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Chang Bingyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo G
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Zhang Anda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Jimmy Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Jack Lisowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Ka Wai Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupo H
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Elliot Slessor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Xu Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Jackson Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Dean Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Promotion