Resultado da partida Dallas x Minnesota United 22.04.2026
| Partida | 1 tempo | 2 tempo |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
Protocolo da partida
1 tempo
4'
Anthony Markanich
31'
Anthony Markanich
Sergio Jordan Moreno
41'
2 tempo
49'
Morris Duggan
Nolan Norris
56'
Ramiro Benetti
Christian Cappis
61'
Logan Farrington
Sergio Jordan Moreno
62'
Samuel Sarver
Sebastien Ibeagha
62'
Patrickson Delgado
Petar Musa
70'
70'
Devin Padelford
Anthony Markanich
70'
Mauricio Gonzalez Carabali
Kelvin Yeboah
73'
Fernando Nicolás Romero
82'
Mamadou Dieng
Tomas Chancalay
Nicholas Gregory Simmonds
Herman Johansson
82'
89'
Wil Trapp
Joaquin Nicolas Pereyra
Placar da partida
Mais 1.127 palpites para hoje
Live
12:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V2
ODD
3.23
Chances 31%
12:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
4.88
Chances 21%
12:00
Hoje
+1
Palpites
+1
pessoa
apostou
V1
ODD
1.82
Chances 55%
Não houve palpites de especialistas para esta partida.
Avaliação, análise e estatísticas das equipes
Histórico de confrontos
Dallas
1
Vitórias
3
Empates
2
Vitórias
Minnesota United
7
Gols:14
7
7
Cartões amarelos:20
13
🇺🇸 22.04.2026
Estatísticas das últimas partidas
60%
Percentual de vitórias
20%
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 16.05.2026
🇺🇸 13.05.2026
🇺🇸 09.05.2026
🇺🇸 02.05.2026
🇺🇸 25.04.2026
23.05.2026
13.05.2026
10.05.2026
02.05.2026
28.04.2026
🇺🇸Campeonato dos EUA. MLS
Últimos jogos
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 24.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
🇺🇸 23.05.2026
Tabela do torneio
Conferência Ocidental
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 32 |
|
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 32 |
|
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 |
|
|
|
Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 25 |
|
| 5 | Los Angeles | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 24 |
|
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 24 |
|
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | 22 |
|
|
|
Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 22 |
|
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 20 |
|
| 10 | San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 |
|
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 16 |
|
| 12 | St. Louis City | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 |
|
| 13 | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | 14 |
|
| 14 | Austin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | 14 |
|
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | 11 |
|
Conferência Oriental
| М | Equipes | Jogos | V | E | D | GM | GS | Jogos | Pts |
| 1 | Nashville | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 |
|
| 2 | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 31 |
|
| 3 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 26 |
|
| 4 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 25 |
|
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | 22 |
|
| 6 | Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 21 |
|
| 7 | Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | 20 |
|
| 8 | New York City | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 19 |
|
| 9 | D.C. United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | 18 |
|
| 10 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | 16 |
|
| 11 | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | 14 |
|
| 12 | Orlando City | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | 14 |
|
| 13 | Toronto | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | 14 |
|
| 14 | Atlanta United | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | 11 |
|
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | 7 |
|
Promotion